Line: [235885442, 190651998, 190651998, 235885442]
Line: [235885442, 190651998, 190651998, 235885442]
Line: [-235885442, -190651998, -235885442, -190651998]
Line: [-235885442, -190651998, -235885442, -190651998]
Line: [190651998, 235885442, -190651998, -235885442]
Line: [-190651998, -235885442, 235885442, 190651998]
Line: [-190651998, -235885442, 235885442, 190651998]
Line: [190651998, 235885442, -190651998, -235885442]
Line: [-190651998, -235885442, 235885442, 190651998]
Line: [-190651998, -235885442, 235885442, 190651998]
Line: [235885442, 190651998, 190651998, 235885442]
Line: [-235885442, -190651998, -235885442, -190651998]
Line: [-190651998, -235885442, 235885442, 190651998]
Line: [235885442, 190651998, 190651998, 235885442]
Line: [190651998, 235885442, -190651998, -235885442]
Line: [-235885442, -190651998, -235885442, -190651998]
Line: [190651998, 235885442, -190651998, -235885442]
Critical Breakpoint: 5
