Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [1510930, 2134047, 2134047, 1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [-1510930, -2134047, -1510930, -2134047]
Line: [-2134047, -1510930, 1510930, 2134047]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Line: [2134047, 1510930, -2134047, -1510930]
Critical Breakpoint: 64
