Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [860787, 6034069, 6034069, 860787]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [6034069, 860787, -6034069, -860787]
Line: [-860787, -6034069, -860787, -6034069]
Line: [-6034069, -860787, 860787, 6034069]
Critical Breakpoint: 14
