Line: [0, 0, 0, 0]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [-1073741825, 0, 0, -1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [0, -1073741825, 0, 1073741825]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [1073741825, 0, 1073741825, 0]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Line: [0, 1073741825, -1073741825, 0]
Critical Breakpoint: 30
