Sky Blue|name|yasen
Sky Blue|age|21
Sky Blue|win|yasen
Sky Blue|loss|pesho Dobrev
Sky Blue|loss|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Dark Blue|win|ico
Dark Blue|loss|mitko
Dark Blue|loss|gosho
Sky Blue|win|yasen
Sky Blue|loss|pesho Dobrev
Sky Blue|loss|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Dark Blue|win|ico
Dark Blue|loss|mitko
Dark Blue|loss|gosho
Sky Blue|win|yasen
Sky Blue|loss|pesho Dobrev
Sky Blue|loss|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Sky Blue|win|ivan Ivanov
Dark Blue|win|ico
Dark Blue|loss|mitko
Dark Blue|loss|gosho
Dark Blue|age|21
Dark Blue|name|yasen
END